철근 규격표
철근 규격표: D10~D57 단위중량, KS 기준, 1톤·2톤 번들 본수
철근 기본 설명은 별도 페이지로 분리하고, 이 페이지에는 규격 확인에 필요한 표만 모았습니다. 단위중량, KS D 3504 기준, 화학성분, 기계적 성질, 1톤·2톤 번들 포장표를 빠르게 확인할 수 있습니다.
철근 규격 빠른 요약
철근 규격은 D10, D13, D16처럼 D와 숫자로 표기합니다. D는 이형철근을 의미하고, 숫자는 호칭 치수를 나타냅니다. 현장에서는 규격, 길이, 단위중량, 본수, 총중량을 함께 확인해야 합니다.
주의: 아래 표는 규격 확인을 위한 기준 자료입니다. 실제 발주 시에는 제조사, 강종, 생산 가능 여부, 포장 기준, 납기, 최신 KS 기준을 반드시 확인해야 합니다.
철근 단위중량 계산식
철근 단위중량은 공칭지름을 기준으로 계산합니다. 실제 현장에서는 표준 단위중량표를 주로 사용하지만, 계산식을 알아두면 견적 검토와 중량 산정에 도움이 됩니다.
단위중량(kg/m) = 0.785 × 0.7854 × 공칭지름(mm) × 공칭지름(mm) ÷ 100
예시: D10의 공칭지름을 9.53mm로 보면 0.785 × 0.7854 × 9.53 × 9.53 ÷ 100 = 약 0.560kg/m입니다.
KS D 3504 철근콘크리트용 봉강 규정표
| 구분 | 현황 |
|---|---|
| 표준명 | 철근 콘크리트용 봉강 (Steel Bars for Concrete Reinforcement) |
| KS Code | KS D3504 (2021년 개정) |
| 적용범위 | 철근 콘크리트 보강에 사용하는 봉강으로, 열간압연 방식의 원형봉강 및 이형봉강에 적용 |
| 종류 | 일반용 : SD300, SD400, SD500, SD600, SD700 용접용 : SD400W, SD500W 특수내진용 : SD400S, SD500S, SD600S, SD700S |
| 비고 | SD : Steel Deformed Bar, W : Weldable (용접), S : Seismic (지진/내진) |
KS D 3504 철근 화학성분 기준표
단위: %. 빈칸은 해당 표에서 별도 수치가 제시되지 않은 항목입니다.
| 강종 | C | Si | Mn | P | S | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD300 | — | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | — | — |
| SD400 | — | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 | — | — |
| SD500 | — | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | — | — |
| SD600 | — | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | — | — |
| SD700 | — | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | — | — |
| SD400W | ≤ 0.22 | ≤ 0.60 | ≤ 1.60 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | — | ≤ 0.012 |
| SD500W | ≤ 0.22 | ≤ 0.60 | ≤ 1.60 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | — | ≤ 0.012 |
| SD400S | ≤ 0.29 | ≤ 0.30 | ≤ 1.50 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≥ 0.20 | — |
| SD500S | ≤ 0.32 | ≤ 0.30 | ≤ 1.80 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≥ 0.20 | — |
| SD600S | ≤ 0.37 | ≤ 0.30 | ≤ 1.80 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≥ 0.20 | — |
| SD700S | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | ≤ 2.00 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≥ 0.20 | — |
KS D 3504 철근 기계적 성질 기준표
단위: N/mm². 항복강도, 인장강도, 인장비는 강종 선택과 품질 확인 시 중요한 기준입니다.
| 강종 | 항복점/항복강도 (N/mm²) | 인장강도 (N/mm²) | 인장비 (배수) | 표시 색상 |
|---|---|---|---|---|
| SD300 | 300~420 | 345~483 | 항복점의 1.15배 이상 | 녹색 |
| SD400 | 400~520 | 460~598 | 항복점의 1.15배 이상 | 황색 |
| SD500 | 500~650 | 540~702 | 항복점의 1.08배 이상 | 흑색 |
| SD600 | 600~780 | 648~842 | 항복점의 1.08배 이상 | 회색 |
| SD700 | 700~910 | 756~983 | 항복점의 1.08배 이상 | 하늘색 |
| SD400W | 400~520 | 460~598 | 항복점의 1.15배 이상 | 백색 |
| SD500W | 500~650 | 540~702 | 항복점의 1.15배 이상 | 분홍색 |
| SD400S | 400~520 | 500~659 | 항복점의 1.25배 이상 | 보라색 |
| SD500S | 500~650 | 625~823 | 항복점의 1.25배 이상 | 적색 |
| SD600S | 600~720 | 750~900 | 항복점의 1.25배 이상 | 청색 |
| SD700S | 700~820 | 875~1,025 | 항복점의 1.25배 이상 | 주황색 |
철근 제품현황
| 구분 | 현황 |
|---|---|
| 호칭 치수 (Size) | D10, D13, D16, D19, D22, D25, D29, D32, D35, D38, D41, D43, D51, D57 등 |
| 길이 (Length) | 7m, 8m (대표 길이) , 9m, 10m, 11m, 12m |
| 포장 단위 | 1톤 번들(Bundle) (대표 단위) 또는 2톤 번들 단위 포장 |
| 단가 기준 | D10mm (SD400) 기준 kg당 단가(Base price per kg) |
| 단위무게 계산식 | 단위무게(kg/m) = 0.785 × 0.7854 × 공칭지름(mm) × 공칭지름(mm) ÷ 100 |
| 예시) D10mm 단위무게(kg/m) = 0.785 × 0.7854 × 9.53 × 9.53 ÷ 100 = 0.560 kg/m |
철근 호칭치수·단면적·단위중량표
단면적은 ㎟ 기준, 단위중량은 kg/m 기준입니다. 제조사별 생산 가능 여부는 시장 상황과 제품 운영에 따라 달라질 수 있으므로 발주 전 확인이 필요합니다.
| 호칭치수 (mm) | 단면적 (㎟) | 단위중량 (kg/m) | 현대제철 | 동국제강 | 대한제강 | 한국철강 | 한국제강 | 환영철강 | 한국특강 | 화진철강 | 동아S&T | 코스틸 | 제일제강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 14.05 | 0.110 | — | ||||||||||
| D5 | 21.98 | 0.173 | — | ||||||||||
| D6 | 31.67 | 0.249 | — | ||||||||||
| D8 | 49.51 | 0.389 | — | ||||||||||
| D10 | 71.33 | 0.560 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D13 | 126.7 | 0.995 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D16 | 198.6 | 1.560 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D19 | 286.5 | 2.250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| D22 | 387.1 | 3.040 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| D25 | 506.7 | 3.980 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| D29 | 642.4 | 5.040 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D32 | 794.2 | 6.230 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D35 | 956.6 | 7.510 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D38 | 1140 | 8.950 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D41 | 1340 | 10.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D43 | 1452 | 11.40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D51 | 2027 | 15.90 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
| D57 | 2579 | 20.30 | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
철근 1톤 단위 포장 규격표
본 표는 1톤 번들 기준의 이론값입니다. 실제 중량, 본수, 포장 기준은 제조사와 생산 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
1톤 번들 포장표 펼쳐보기
| 규격 | 단위중량 (kg/m) | 구분 | 길이(m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| D10 | 0.56 | 1본중량 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.20 | 4.48 | 5.04 | 5.60 | 6.16 | 6.72 |
| 총본수 | 300 | 270 | 270 | 240 | 210 | 210 | 180 | 150 | 150 | ||
| 중량 | 1,008 | 983 | 1,058 | 1,008 | 941 | 1,058 | 1,008 | 924 | 1,008 | ||
| 총길이 | 1,800 | 1,755 | 1,890 | 1,800 | 1,680 | 1,890 | 1,800 | 1,650 | 1,800 | ||
| D13 | 0.995 | 1본중량 | 5.97 | 6.47 | 6.97 | 7.46 | 7.96 | 8.96 | 9.95 | 10.95 | 11.94 |
| 총본수 | 160 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | ||
| 중량 | 955 | 1,035 | 976 | 1,044 | 955 | 1,075 | 995 | 1,095 | 955 | ||
| 총길이 | 960 | 1,040 | 980 | 1,050 | 960 | 1,080 | 1,000 | 1,100 | 960 | ||
| D16 | 1.56 | 1본중량 | 9.36 | 10.14 | 10.92 | 11.70 | 12.48 | 14.04 | 15.60 | 17.16 | 18.72 |
| 총본수 | 105 | 105 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | ||
| 중량 | 983 | 1,065 | 983 | 1,053 | 936 | 1,053 | 936 | 1,030 | 1,123 | ||
| 총길이 | 630 | 683 | 630 | 675 | 600 | 675 | 600 | 660 | 720 | ||
| D19 | 2.25 | 1본중량 | 13.50 | 14.63 | 15.75 | 16.88 | 18.00 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | 27.00 |
| 총본수 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 중량 | 999 | 995 | 992 | 996 | 1,008 | 992 | 990 | 990 | 999 | ||
| 총길이 | 444 | 442 | 441 | 443 | 448 | 441 | 440 | 440 | 444 | ||
| D22 | 3.04 | 1본중량 | 18.24 | 19.76 | 21.28 | 22.80 | 24.32 | 27.36 | 30.40 | 33.44 | 36.48 |
| 총본수 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | ||
| 중량 | 1,003 | 1,008 | 1,000 | 1,003 | 997 | 1,012 | 1,003 | 1,003 | 985 | ||
| 총길이 | 330 | 331.5 | 329 | 330 | 328 | 333 | 330 | 330 | 324 | ||
| D25 | 3.98 | 1본중량 | 23.88 | 25.87 | 27.86 | 29.85 | 31.84 | 35.82 | 39.80 | 43.78 | 47.76 |
| 총본수 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | ||
| 중량 | 1,003 | 1,009 | 1,003 | 985 | 1,019 | 1,003 | 995 | 1,007 | 1,003 | ||
| 총길이 | 252 | 253.5 | 252 | 247.5 | 256 | 252 | 250 | 253 | 252 | ||
| D29 | 5.04 | 1본중량 | 30.24 | 32.76 | 35.28 | 37.80 | 40.32 | 45.36 | 50.40 | 55.44 | 60.48 |
| 총본수 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | ||
| 중량 | 998 | 1,016 | 988 | 983 | 1,008 | 998 | 1,008 | 998 | 1,028 | ||
| 총길이 | 198 | 202 | 196 | 195 | 200 | 198 | 200 | 198 | 204 | ||
| D32 | 6.23 | 1본중량 | 37.38 | 40.50 | 43.61 | 46.73 | 49.84 | 56.07 | 62.30 | 68.53 | 74.76 |
| 총본수 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | ||
| 중량 | 1,009 | 1,013 | 1,003 | 981 | 997 | 1,009 | 997 | 1,028 | 972 | ||
| 총길이 | 162 | 162.5 | 161 | 157.5 | 160 | 162 | 160 | 165 | 156 | ||
| D35 | 7.51 | 1본중량 | 45.06 | 48.82 | 52.57 | 56.33 | 60.08 | 67.59 | 75.10 | 82.61 | 90.12 |
| 총본수 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | ||
| 중량 | 991 | 976 | 999 | 1,014 | 1,021 | 1,014 | 976 | 991 | 991 | ||
| 총길이 | 132 | 130 | 133 | 135 | 136 | 135 | 130 | 132 | 132 | ||
| D38 | 8.95 | 1본중량 | 53.70 | 58.18 | 62.65 | 67.13 | 71.60 | 80.55 | 89.50 | 98.45 | 107.40 |
| 총본수 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
| 중량 | 1,020 | 989 | 1,002 | 1,007 | 1,002 | 967 | 985 | 985 | 967 | ||
| 총길이 | 114 | 110.5 | 112 | 112.5 | 112 | 108 | 110 | 110 | 108 | ||
| D41 | 10.5 | 1본중량 | 63.00 | 68.25 | 73.50 | 78.75 | 84.00 | 94.50 | 105.00 | 115.50 | 126.00 |
| 총본수 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
| 중량 | 1,008 | 1,024 | 1,029 | 1,024 | 1,008 | 1,040 | 1,050 | 1,040 | 1,008 | ||
| 총길이 | 96 | 97.5 | 98 | 97.5 | 96 | 99 | 100 | 99 | 96 | ||
| D51 | 15.9 | 1본중량 | 95.40 | 103.40 | 111.30 | 119.30 | 127.20 | 143.10 | 159.00 | 174.90 | 190.80 |
| 총본수 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 중량 | 1,049 | 1,034 | 1,002 | 954 | 1,018 | 1,002 | 954 | 1,049 | 954 | ||
| 총길이 | 66 | 65 | 63 | 60 | 64 | 63 | 60 | 66 | 60 | ||
철근 2톤 단위 포장 규격표
본 표는 2톤 번들 기준의 이론값입니다. 2톤 번들은 1톤 번들보다 본수가 약 2배 많으며, 대량 구매 또는 차량 단위 구매 시 주로 사용됩니다.
2톤 번들 포장표 펼쳐보기
| 규격 | 단위중량(kg/m) | 구분 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | 0.56 | 1본중량 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.20 | 4.48 | 5.04 | 5.60 | 6.16 | 6.72 |
| 총본수 | 600 | 540 | 540 | 480 | 420 | 420 | 360 | 300 | 300 | ||
| 중량 | 2,016 | 1,966 | 2,117 | 2,016 | 1,882 | 2,117 | 2,016 | 1,848 | 2,016 | ||
| 총길이 | 3,600 | 3,510 | 3,780 | 3,600 | 3,360 | 3,780 | 3,600 | 3,300 | 3,600 | ||
| D13 | 0.995 | 1본중량 | 5.97 | 6.47 | 6.97 | 7.46 | 7.96 | 8.96 | 9.95 | 10.95 | 11.94 |
| 총본수 | 320 | 320 | 280 | 280 | 240 | 240 | 200 | 200 | 160 | ||
| 중량 | 1,910 | 2,070 | 1,952 | 2,089 | 1,910 | 2,150 | 1,990 | 2,190 | 1,910 | ||
| 총길이 | 1,920 | 2,080 | 1,960 | 2,100 | 1,920 | 2,160 | 2,000 | 2,200 | 1,920 | ||
| D16 | 1.56 | 1본중량 | 9.36 | 10.14 | 10.92 | 11.70 | 12.48 | 14.04 | 15.60 | 17.16 | 18.72 |
| 총본수 | 210 | 210 | 180 | 180 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | ||
| 중량 | 1,966 | 2,130 | 1,966 | 2,106 | 1,872 | 2,106 | 1,872 | 2,060 | 2,246 | ||
| 총길이 | 1,260 | 1,365 | 1,260 | 1,350 | 1,200 | 1,350 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | ||
| D19 | 2.25 | 1본중량 | 13.50 | 14.63 | 15.75 | 16.88 | 18.00 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | 27.00 |
| 총본수 | 148 | 136 | 126 | 118 | 112 | 98 | 88 | 80 | 74 | ||
| 중량 | 1,998 | 1,990 | 1,985 | 1,992 | 2,016 | 1,985 | 1,980 | 1,980 | 1,998 | ||
| 총길이 | 888 | 884 | 882 | 885 | 896 | 882 | 880 | 880 | 888 | ||
| D22 | 3.04 | 1본중량 | 18.24 | 19.76 | 21.28 | 22.80 | 24.32 | 27.36 | 30.40 | 33.44 | 36.48 |
| 총본수 | 110 | 102 | 94 | 88 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | ||
| 중량 | 2,006 | 2,016 | 2,000 | 2,006 | 1,994 | 2,024 | 2,006 | 2,006 | 1,970 | ||
| 총길이 | 660 | 663 | 658 | 660 | 656 | 666 | 660 | 660 | 648 | ||
| D25 | 3.98 | 1본중량 | 23.88 | 25.87 | 27.86 | 29.85 | 31.84 | 35.82 | 39.80 | 43.78 | 47.76 |
| 총본수 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 56 | 50 | 46 | 42 | ||
| 중량 | 2,006 | 2,018 | 2,006 | 1,970 | 2,038 | 2,006 | 1,990 | 2,014 | 2,006 | ||
| 총길이 | 504 | 507 | 504 | 495 | 512 | 504 | 500 | 506 | 504 | ||
| D29 | 5.04 | 1본중량 | 30.24 | 32.76 | 35.28 | 37.80 | 40.32 | 45.36 | 50.40 | 55.44 | 60.48 |
| 총본수 | 66 | 62 | 56 | 52 | 50 | 44 | 40 | 36 | 34 | ||
| 중량 | 1,996 | 2,032 | 1,976 | 1,966 | 2,016 | 1,996 | 2,016 | 1,996 | 2,056 | ||
| 총길이 | 396 | 403 | 392 | 390 | 400 | 396 | 400 | 396 | 408 | ||
| D32 | 6.23 | 1본중량 | 37.38 | 40.50 | 43.61 | 46.73 | 49.84 | 56.07 | 62.30 | 68.53 | 74.76 |
| 총본수 | 54 | 50 | 46 | 42 | 40 | 36 | 32 | 30 | 26 | ||
| 중량 | 2,019 | 2,025 | 2,006 | 1,963 | 1,994 | 2,019 | 1,994 | 2,056 | 1,944 | ||
| 총길이 | 324 | 325 | 322 | 315 | 320 | 324 | 320 | 330 | 312 | ||
| D35 | 7.51 | 1본중량 | 45.06 | 48.82 | 52.57 | 56.33 | 60.08 | 67.59 | 75.10 | 82.61 | 90.12 |
| 총본수 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | ||
| 중량 | 1,982 | 1,952 | 1,998 | 2,028 | 2,042 | 2,028 | 1,952 | 1,982 | 1,982 | ||
| 총길이 | 264 | 260 | 266 | 270 | 272 | 270 | 260 | 264 | 264 | ||
| D38 | 8.95 | 1본중량 | 53.70 | 58.18 | 62.65 | 67.13 | 71.60 | 80.55 | 89.50 | 98.45 | 107.40 |
| 총본수 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||
| 중량 | 2,040 | 1,978 | 2,004 | 2,014 | 2,004 | 1,934 | 1,970 | 1,970 | 1,934 | ||
| 총길이 | 228 | 221 | 224 | 225 | 224 | 216 | 220 | 220 | 216 | ||
| D41 | 10.5 | 1본중량 | 63.00 | 68.25 | 73.50 | 78.75 | 84.00 | 94.50 | 105.00 | 115.50 | 126.00 |
| 총본수 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||
| 중량 | 2,016 | 2,048 | 2,058 | 2,048 | 2,016 | 2,080 | 2,100 | 2,080 | 2,016 | ||
| 총길이 | 192 | 195 | 196 | 195 | 192 | 198 | 200 | 198 | 192 | ||
| D51 | 15.9 | 1본중량 | 95.40 | 103.40 | 111.30 | 119.30 | 127.20 | 143.10 | 159.00 | 174.90 | 190.80 |
| 총본수 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | ||
| 중량 | 2,099 | 2,068 | 2,003 | 1,909 | 2,036 | 2,003 | 1,908 | 2,099 | 1,908 | ||
| 총길이 | 132 | 130 | 126 | 120 | 128 | 126 | 120 | 132 | 120 |
기본 설명이 필요하다면
철근의 정의, 강종 표기, 내진용 철근, 거래 단위, 운송 방식, 구매 체크리스트는 기본정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
Data Source
본 규격표 및 단위중량 데이터는 국가기술표준원 e나라표준인증의 철근 콘크리트용 봉강 표준 (KS D 3504) 공시 기준을 바탕으로 작성되었습니다.