철강자재 규격표
H형강 규격표: 표준단면치수, 단위중량, KS 기준 정리
H형강의 호칭치수, H×B, t₁, t₂, r, 단면적, 단위중량, 생산 가능 여부를 빠르게 확인할 수 있도록 규격표 중심으로 정리했습니다.
H형강 규격 빠른 요약
H형강 규격은 일반적으로 H × B × t₁/t₂ 형태로 표기합니다. 예를 들어 H 100×100×6/8은 높이 100mm, 폭 100mm, 웨브 두께 6mm, 플랜지 두께 8mm인 H형강을 의미합니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | H 100 x 100 x 6/8 ~ H 900 x 300 x 16/28 |
| 길 이 | 8m ~ 16m (m단위) |
| 포장단위 | 낱본 단위 (일반적으로 3톤단위 포장) |
| 단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
| 단위무게 계산식 | 단위무게(kg/m) = 0.785 × 단면적 (예) H 100 × 100 × 6/8 단위무게 (kg/m) = 0.785 × 21.90 = 17.20 kg/m |
H형강 치수 보는 법
| 항목 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| H | 높이 | H 300×300×10/15에서 300 |
| B | 플랜지 폭 | H 300×300×10/15에서 두 번째 300 |
| t₁ | 웨브 두께 | H 300×300×10/15에서 10 |
| t₂ | 플랜지 두께 | H 300×300×10/15에서 15 |
| r | 내측 곡률 반지름 | 압연 형강의 모서리 곡률 |
| 단위중량 | 1m당 이론 중량 | kg/m 단위로 표시 |
H형강 단위중량 계산식
예를 들어 H 100×100×6/8의 단면적이 21.90㎠라면, 단위중량은 0.785 × 21.90 = 약 17.20kg/m입니다. 실제 발주 시에는 규격표의 단위중량과 제조사 기준을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
| 규격 | 단면적 | 단위중량 | 12m 1본 중량 |
|---|---|---|---|
| H 100×100×6/8 | 21.90㎠ | 17.20kg/m | 약 206.4kg |
| H 200×200×8/12 | 63.53㎠ | 49.90kg/m | 약 598.8kg |
| H 300×300×10/15 | 119.8㎠ | 94.00kg/m | 약 1,128kg |
※ 위 예시는 규격표 기준 이해를 돕기 위한 계산 예시입니다. 실제 적용은 제조사 규격표와 발주 조건을 확인하세요.
H형강 관련 KS 기준
H형강은 강종과 용도에 따라 일반 구조용 압연 강재, 용접 구조용 압연 강재, 건축 구조용 열간 압연 형강 기준을 확인합니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 |
|
| KS Code |
|
| 적용범위 |
|
| 종 류 |
|
H형강 KS 표준 규격표
모바일에서는 표를 좌우로 스크롤해서 확인할 수 있습니다.
| 호칭치수 (mm) |
표준단면치수 (mm) |
단면적 (㎠) |
단위중량 (kg/m) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H x B | t1 | t2 | r | |||
| 100 x 50 | 100 x 50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.3 |
| 100 x 100 | 100 x 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 |
| 125 x 60 | 125 x 60 | 6 | 8 | 9 | 16.84 | 13.2 |
| 125 x 125 | 125 x 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 |
| 125 x 125 | 9 | 9 | 10 | 37.85 | 29.7 | |
| 150 x 75 | 150 x 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
| 150 x 100 | 148 x 100 | 6 | 9 | 11 | 26.84 | 21.1 |
| 150 x 150 | 150 x 150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.5 |
| 175 x 90 | 175 x 90 | 5 | 8 | 9 | 23.04 | 18.1 |
| 175 x 175 | 175 x 175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.2 |
| 200 x 100 | 198 x 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.2 |
| 200 x 100 | 200 x 100 | 5.5 | 8 | 11 | 27.16 | 21.3 |
| 194 x 150 | 6 | 9 | 13 | 39.01 | 30.6 | |
| 200 x 200 | 200 x 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
| 200 x 204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 56.2 | |
| 208 x 202 | 10 | 12 | 13 | 83.69 | 65.7 | |
| 250 x 125 | 248 x 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.7 |
| 250 x 125 | 250 x 125 | 6 | 9 | 12 | 37.66 | 29.6 |
| 244 x 175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | |
| 250 x 250 | 244 x 252 | 11 | 11 | 16 | 82.06 | 64.4 |
| 248 x 249 | 8 | 13 | 16 | 84.7 | 66.5 | |
| 250 x 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | |
| 250 x 255 | 250 x 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
| 300 x 150 | 298 x 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
| 300 x 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | |
| 300 x 200 | 294 x 200 | 8 | 12 | 18 | 72.38 | 56.8 |
| 298 x 201 | 9 | 14 | 18 | 83.36 | 65.4 | |
| 300 x 300 | 294 x 302 | 12 | 12 | 18 | 107.7 | 84.5 |
| 298 x 299 | 9 | 14 | 18 | 110.8 | 87 | |
| 300 x 300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94 | |
| 300 x 305 | 15 | 15 | 18 | 134.8 | 106 | |
| 304 x 301 | 11 | 17 | 18 | 134.8 | 106 | |
| 310 x 305 | 15 | 20 | 18 | 165.3 | 130 | |
| 310 x 310 | 310 x 310 | 20 | 20 | 18 | 180.8 | 142 |
| 350 x 175 | 346 x 174 | 6 | 9 | 14 | 52.68 | 41.4 |
| 350 x 175 | 7 | 11 | 14 | 63.14 | 49.6 | |
| 354 x 176 | 8 | 13 | 14 | 73.68 | 57.8 | |
| 350 x 250 | 336 x 249 | 8 | 12 | 20 | 88.15 | 69.2 |
| 340 x 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | |
| 338 x 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | |
| 344 x 348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | |
| 350 x 350 | 344 x 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 |
| 350 x 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |
| 350 x 357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | |
| 396 x 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.6 | |
| 400 x 200 | 400 x 200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 |
| 404 x 201 | 9 | 15 | 16 | 96.16 | 75.5 | |
| 386 x 299 | 9 | 14 | 22 | 120.1 | 94.3 | |
| 400 x 400 | 390 x 300 | 10 | 16 | 22 | 136 | 107 |
| 388 x 402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140 | |
| 394 x 398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147 | |
| 394 x 405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 168 | |
| 400 x 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | |
| 400 x 408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197 | |
| 406 x 403 | 16 | 24 | 22 | 254.9 | 200 | |
| 414 x 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 | |
| 428 x 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 | |
| 442 x 413 | 26 | 42 | 22 | 444.2 | 349 | |
| 452 x 416 | 29 | 47 | 22 | 499 | 392 | |
| 458 x 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 | |
| 462 x 419 | 32 | 52 | 22 | 554.5 | 435 | |
| 472 x 422 | 35 | 57 | 22 | 610.5 | 479 | |
| 484 x 426 | 484 x 426 | 39 | 63 | 22 | 680.5 | 534 |
| 498 x 432 | 498 x 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
| 450 x 200 | 446 x 199 | 8 | 12 | 18 | 84.3 | 66.2 |
| 450 x 200 | 9 | 14 | 18 | 96.76 | 76 | |
| 450 x 300 | 434 x 299 | 10 | 15 | 24 | 135 | 106 |
| 440 x 300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | |
| 500 x 200 | 496 x 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 |
| 500 x 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | |
| 506 x 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | |
| 500 x 300 | 482 x 300 | 11 | 15 | 26 | 145.5 | 114 |
| 488 x 300 | 11 | 18 | 26 | 163.5 | 128 | |
| 596 x 199 | 596 x 199 | 10 | 15 | 22 | 120.5 | 94.6 |
| 600 x 200 | 600 x 200 | 11 | 17 | 22 | 134.4 | 106 |
| 606 x 201 | 12 | 20 | 22 | 152.5 | 120 | |
| 612 x 202 | 13 | 23 | 22 | 170.7 | 134 | |
| 600 x 300 | 582 x 300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 |
| 588 x 300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | |
| 594 x 302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | |
| 692 x 300 | 692 x 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 |
| 696 x 300 | 13 | 22 | 28 | 223.5 | 175 | |
| 700 x 300 | 700 x 300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 |
| 702 x 301 | 14 | 25 | 28 | 248.5 | 195 | |
| 708 x 302 | 15 | 28 | 28 | 273.6 | 215 | |
| 714 x 303 | 16 | 31 | 28 | 298.9 | 235 | |
| 792 x 300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | |
| 800 x 300 | 796 x 300 | 14 | 24 | 28 | 255.4 | 200 |
| 800 x 300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | |
| 802 x 301 | 15 | 27 | 28 | 281.5 | 221 | |
| 808 x 302 | 16 | 30 | 28 | 307.6 | 241 | |
| 814 x 303 | 814 x 303 | 17 | 33 | 28 | 333.9 | 262 |
| 890 x 299 | 890 x 299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 |
| 894 x 299 | 15 | 25 | 28 | 282.8 | 222 | |
| 900 x 300 | 900 x 300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 |
| 906 x 301 | 17 | 31 | 28 | 336.8 | 264 | |
| 912 x 302 | 18 | 34 | 28 | 364 | 286 | |
| 918 x 303 | 19 | 37 | 28 | 391.3 | 307 | |
※ ◎는 생산 가능 규격을 의미하며, 미생산 규격 표기는 원고 기준 국내 주요 제강사 생산 가능 여부를 참고한 것입니다. 발주 전 제조사·유통사 재고와 생산 가능 여부를 다시 확인하세요.
H형강 화학성분 기준표
아래 표는 KS D 3503, KS D 3515 기준의 주요 화학성분 항목을 정리한 자료입니다.
KS D 3503 일반 구조용 H형강 화학성분
| 강종 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SS235 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
| SS275 | |||||
| SS315 | 0.28 ↓ | 0.50 ↓ | 1.50 ↓ | ||
| SS410 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| SS450 | |||||
| SS550 | 1.80 ↓ |
KS D 3515 용접·건축 구조용 H형강 화학성분
| 강종 | C | Si | Mn | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm 이하 | 50mm 초과 | |||||
| SM275A | 0.23 ↓ | 0.25 ↓ | – | 2.5 × C 이상 | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
| SM275B | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.35 ↓ | 0.50~1.40 | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ |
| SM275C | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 1.40 ↓ | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | |
| SM275D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
| SM355A | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
| SM355B | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | ||
| SM355C | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||||
| SM355D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
| SM420A | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
| SM420B | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | ||||
| SM420C | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||
| SM420D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
| SM460B | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.55 ↓ | 1.70 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ |
| SM460C | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||||
H형강 기계적 성질 기준표
구조용 강재는 항복강도와 인장강도 기준을 확인해야 합니다. 두께 구간에 따라 항복강도 기준이 달라질 수 있으므로 도면 강종과 두께를 함께 확인하세요.
KS D 3503 일반 구조용 H형강 기계적 성질
| 강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm²) | 인장강도 (N/mm²) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16mm 이하 | 16mm초과~40mm이하 | 40mm초과~100mm이하 | 100mm 초과 | ||
| SS235 | 235 ↑ | 225 ↑ | 205 ↑ | 195 ↑ | 330 ~ 450 |
| SS275 | 275 ↑ | 265 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
| SS315 | 315 ↑ | 305 ↑ | 295 ↑ | 275 ↑ | 490 ~ 630 |
| SS410 | 410 ↑ | 400 ↑ | – | – | 540 ↑ |
| SS450 | 450 ↑ | 440 ↑ | – | – | 590 ↑ |
| SS550 | 550 ↑ | 540 ↑ | – | – | 690 ↑ |
KS D 3515 용접·건축 구조용 H형강 기계적 성질
| 강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm²) | 인장강도 (N/mm²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16이하 | 16초과~40이하 | 40초과~75이하 | 75초과~100이하 | 100초과~200이하 | ||
| SM275A | 275 ↑ | 265 ↑ | 255 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
| SM275B | ||||||
| SM275C | ||||||
| SM275D | ||||||
| SM355A | 355 ↑ | 345 ↑ | 335 ↑ | 325 ↑ | 305 ↑ | 490 ~ 630 |
| SM355B | ||||||
| SM355C | ||||||
| SM355D | ||||||
| SM420A | 420 ↑ | 410 ↑ | 400 ↑ | 390 ↑ | 380 ↑ | 520 ~ 700 |
| SM420B | ||||||
| SM420C | ||||||
| SM420D | ||||||
| SM460B | 460 ↑ | 450 ↑ | 430 ↑ | 420 ↑ | – | 570 ~ 720 |
| SM460C | ||||||
H형강 규격표 확인 시 주의사항
실제 구매 시에는 규격, 강종, 길이, 생산 가능 여부, 재고, 원산지, KS 인증, 시험성적서, 운송 조건을 반드시 함께 확인해야 합니다. 같은 규격이라도 제조사, 생산 시기, 수입재 여부에 따라 유통 조건이 달라질 수 있습니다.
Data Source
본 규격표 및 단위중량 데이터는 국가기술표준원 e나라표준인증의 토목 구조용 열간 압연 H형강 공시 기준을 바탕으로 작성되었습니다.